EstatÃsticas
De Anarcopédia
| EstatÃsticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de conteúdo | 125 |
| Páginas (Todas as páginas do wiki, incluindo páginas de discussão, redireccionamentos etc) | 1 140 |
| Ficheiros carregados | 0 |
| EstatÃsticas de edições | |
| Edições de página desde que Anarcopédia foi instalado | 3 138 |
| Média de edições por página | 2,75 |
| Tamanho da fila de tarefas | 0 |
| EstatÃsticas de utilizadores | |
| Utilizadores registados | 65 |
| Utilizadores activos (Utilizadores que efectuaram uma acção nos últimos 7 dias) | 6 |
| Robôs (lista de membros) | 0 |
| Administradores (lista de membros) | 7 |
| Burocratas (lista de membros) | 3 |
| developer (lista de membros) | 1 |
| CheckUser (lista de membros) | 1 |
| steward (lista de membros) | 0 |
| Ver estatÃsticas | |
| Total de visualizações | 111 923 |
| Visualizações por edição | 35,67 | Páginas mais vistas |
| Página principal | 13 240 |
| Karl Marx | 2 659 |
| Página principal | 2 421 |
| Revolução Espanhola | 1 736 |
| Anarcopédia | 1 677 |
| anarquismo | 1 562 |
| Anarcopunk | 1 327 |
| Anarcossindicalismo | 1 191 |
| Max Stirner | 1 149 |
| Diego Abad de Santillán | 1 122 |

